Demo - Sistema de Cotizaciones

UD
request_quote

Total Cotizaciones

30

check_circle

Aprobadas

7

schedule

Pendientes

11

attach_money

Monto Total

$2,134,872.04

Mostrando 30 cotizaciones con información aleatoria (COT-2025-030 a COT-2025-001)

Listado de Cotizaciones

search
Código Cliente Fecha Monto Estado Items Vendedor
COT-2025-030 Equipos de Cómputo 2026-07-22 $42,064.51 aprobada 14 Luis Martínez
COT-2025-029 Agencia de Viajes 2026-05-20 $62,010.61 pendiente 3 Luis Martínez
COT-2025-028 Estudio de Diseño 2026-07-15 $141,437.71 borrador 4 Carlos Rodríguez
COT-2025-027 Transportes Unidos 2026-07-26 $122,373.49 aprobada 1 Sofia Ramírez
COT-2025-026 Escuela de Idiomas 2026-07-27 $68,913.14 rechazada 3 Ana González
COT-2025-025 Consultoría Empresarial 2026-06-27 $27,817.88 pendiente 3 Carlos Rodríguez
COT-2025-024 Restaurante El Gourmet 2026-06-18 $32,441.54 enviada 6 Carlos Rodríguez
COT-2025-023 Gimnasio Fitness Center 2026-05-07 $64,140.61 pendiente 8 Ana González
COT-2025-022 Textiles Modernos 2026-06-26 $89,487.47 aprobada 6 Luis Martínez
COT-2025-021 Autopartes México 2026-04-30 $117,678.69 enviada 5 Luis Martínez
COT-2025-020 Consultoría Empresarial 2026-05-25 $126,944.98 rechazada 1 Ana González
COT-2025-019 Plásticos Industriales 2026-07-25 $147,636.02 aprobada 2 Carlos Rodríguez
COT-2025-018 JCB Maquinarias 2026-05-11 $106,041.74 pendiente 7 Ana González
COT-2025-017 JCB Maquinarias 2026-05-31 $109,381.25 borrador 12 María Pérez
COT-2025-016 Equipos de Cómputo 2026-06-22 $23,603.75 aprobada 1 Sofia Ramírez
COT-2025-015 Plásticos Industriales 2026-06-03 $25,208.42 pendiente 10 Ana González
COT-2025-014 Autopartes México 2026-06-13 $4,825.75 borrador 1 Luis Martínez
COT-2025-013 Papelería y Más 2026-07-12 $110,053.17 pendiente 6 Carlos Rodríguez
COT-2025-012 Papelería y Más 2026-05-16 $72,382.85 rechazada 3 Sofia Ramírez
COT-2025-011 Estudio de Diseño 2026-07-22 $30,330.69 enviada 8 Juan Vásquez
COT-2025-010 Constructora ABC 2026-07-12 $82,011.47 aprobada 13 Carlos Rodríguez
COT-2025-009 Laboratorios Farmacéuticos 2026-05-02 $11,581.42 pendiente 11 Sofia Ramírez
COT-2025-008 Taller Mecánico Rápido 2026-05-04 $109,749.96 aprobada 2 Carlos Rodríguez
COT-2025-007 Constructora ABC 2026-05-09 $125,118.05 pendiente 13 Luis Martínez
COT-2025-006 Laboratorios Farmacéuticos 2026-07-13 $72,312.20 borrador 14 Luis Martínez
COT-2025-005 Laboratorios Farmacéuticos 2026-06-29 $6,606.05 pendiente 13 María Pérez
COT-2025-004 Laboratorios Farmacéuticos 2026-05-21 $68,063.50 pendiente 3 Sofia Ramírez
COT-2025-003 Restaurante El Gourmet 2026-07-12 $63,848.09 pendiente 15 María Pérez
COT-2025-002 Transportes Unidos 2026-06-05 $49,859.57 enviada 1 María Pérez
COT-2025-001 Agroindustrias López 2026-06-29 $20,947.46 borrador 1 Sofia Ramírez
No se encontraron resultados para la búsqueda.