request_quote
Total Cotizaciones
30
check_circle
Aprobadas
5
schedule
Pendientes
7
attach_money
Monto Total
$2,110,858.81
Mostrando 30 cotizaciones con información aleatoria
(COT-2025-030 a COT-2025-001)
Listado de Cotizaciones
search
| Código | Cliente | Fecha | Monto | Estado | Items | Vendedor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| COT-2025-030 | Autopartes México | 2026-03-12 | $9,942.92 | pendiente | 4 | María Pérez |
| COT-2025-029 | Taller Mecánico Rápido | 2026-05-24 | $60,525.52 | aprobada | 4 | Juan Vásquez |
| COT-2025-028 | Papelería y Más | 2026-04-07 | $141,637.20 | borrador | 6 | Sofia Ramírez |
| COT-2025-027 | Muebles de Oficina | 2026-03-14 | $74,290.99 | rechazada | 2 | María Pérez |
| COT-2025-026 | Muebles de Oficina | 2026-05-10 | $54,643.65 | pendiente | 7 | María Pérez |
| COT-2025-025 | JCB Maquinarias | 2026-03-14 | $105,057.89 | enviada | 6 | María Pérez |
| COT-2025-024 | Constructora ABC | 2026-04-12 | $54,121.33 | pendiente | 12 | Sofia Ramírez |
| COT-2025-023 | Restaurante El Gourmet | 2026-04-19 | $5,863.07 | aprobada | 13 | Carlos Rodríguez |
| COT-2025-022 | Autopartes México | 2026-03-24 | $59,318.34 | borrador | 10 | Sofia Ramírez |
| COT-2025-021 | Escuela de Idiomas | 2026-03-20 | $96,936.63 | aprobada | 1 | Sofia Ramírez |
| COT-2025-020 | Minera del Norte | 2026-03-30 | $143,244.78 | enviada | 10 | Ana González |
| COT-2025-019 | Gavsa Industrial | 2026-03-07 | $1,801.19 | borrador | 2 | Juan Vásquez |
| COT-2025-018 | Agencia de Viajes | 2026-04-11 | $144,633.05 | enviada | 4 | Luis Martínez |
| COT-2025-017 | Agroindustrias López | 2026-03-29 | $51,276.48 | pendiente | 4 | Luis Martínez |
| COT-2025-016 | Hotelera del Pacífico | 2026-04-22 | $49,600.95 | borrador | 7 | Carlos Rodríguez |
| COT-2025-015 | JGV Construcciones | 2026-04-24 | $2,269.44 | pendiente | 4 | María Pérez |
| COT-2025-014 | Laboratorios Farmacéuticos | 2026-05-20 | $101,715.24 | pendiente | 14 | Luis Martínez |
| COT-2025-013 | Estudio de Diseño | 2026-03-21 | $24,546.20 | rechazada | 8 | Ana González |
| COT-2025-012 | Taller Mecánico Rápido | 2026-03-23 | $111,178.98 | enviada | 7 | Carlos Rodríguez |
| COT-2025-011 | Consultoría Empresarial | 2026-03-18 | $96,588.09 | aprobada | 3 | Luis Martínez |
| COT-2025-010 | Clínica Dental | 2026-03-04 | $25,918.79 | rechazada | 9 | Carlos Rodríguez |
| COT-2025-009 | JCB Maquinarias | 2026-04-19 | $74,907.16 | aprobada | 3 | Juan Vásquez |
| COT-2025-008 | Clínica Dental | 2026-04-06 | $83,583.89 | rechazada | 12 | Carlos Rodríguez |
| COT-2025-007 | Consultoría Empresarial | 2026-04-10 | $140,461.81 | borrador | 9 | Juan Vásquez |
| COT-2025-006 | Muebles de Oficina | 2026-05-11 | $8,989.50 | borrador | 14 | María Pérez |
| COT-2025-005 | Agroindustrias López | 2026-05-06 | $23,668.92 | enviada | 5 | Carlos Rodríguez |
| COT-2025-004 | Gimnasio Fitness Center | 2026-05-15 | $90,961.90 | rechazada | 13 | Sofia Ramírez |
| COT-2025-003 | Papelería y Más | 2026-04-24 | $114,781.07 | rechazada | 13 | María Pérez |
| COT-2025-002 | Estudio de Diseño | 2026-04-01 | $100,090.94 | pendiente | 7 | Sofia Ramírez |
| COT-2025-001 | Taller Mecánico Rápido | 2026-05-23 | $58,302.89 | rechazada | 15 | Carlos Rodríguez |
| No se encontraron resultados para la búsqueda. | ||||||
Mostrando a de registros