Demo - Sistema de Cotizaciones

UD
request_quote

Total Cotizaciones

30

check_circle

Aprobadas

5

schedule

Pendientes

7

attach_money

Monto Total

$2,585,774.57

Mostrando 30 cotizaciones con información aleatoria (COT-2025-030 a COT-2025-001)

Listado de Cotizaciones

search
Código Cliente Fecha Monto Estado Items Vendedor
COT-2025-030 Transportes Unidos 2026-07-26 $89,213.12 enviada 3 María Pérez
COT-2025-029 Taller Mecánico Rápido 2026-06-21 $97,542.75 enviada 3 Sofia Ramírez
COT-2025-028 Gavsa Industrial 2026-08-03 $35,499.00 rechazada 13 Sofia Ramírez
COT-2025-027 Minera del Norte 2026-07-08 $126,279.99 aprobada 7 Ana González
COT-2025-026 Consultoría Empresarial 2026-08-27 $129,467.80 aprobada 4 Carlos Rodríguez
COT-2025-025 Gimnasio Fitness Center 2026-08-03 $71,428.57 enviada 1 María Pérez
COT-2025-024 Papelería y Más 2026-09-10 $24,027.54 rechazada 3 Carlos Rodríguez
COT-2025-023 Consultoría Empresarial 2026-06-18 $34,903.47 aprobada 7 Carlos Rodríguez
COT-2025-022 Gimnasio Fitness Center 2026-06-16 $44,346.94 pendiente 13 María Pérez
COT-2025-021 Publicidad Creativa 2026-07-05 $32,264.95 enviada 11 Sofia Ramírez
COT-2025-020 Agencia de Viajes 2026-08-26 $28,656.00 borrador 7 Luis Martínez
COT-2025-019 Agroindustrias López 2026-06-21 $70,183.64 pendiente 5 Luis Martínez
COT-2025-018 Constructora ABC 2026-08-18 $141,948.64 rechazada 9 Carlos Rodríguez
COT-2025-017 JGV Construcciones 2026-07-04 $86,200.01 pendiente 7 María Pérez
COT-2025-016 Distribuidora de Alimentos 2026-07-11 $116,516.84 borrador 1 Juan Vásquez
COT-2025-015 JCB Maquinarias 2026-08-22 $58,693.26 rechazada 14 Carlos Rodríguez
COT-2025-014 Estudio de Diseño 2026-07-23 $126,013.76 enviada 12 Sofia Ramírez
COT-2025-013 Transportes Unidos 2026-06-27 $63,770.56 aprobada 12 Sofia Ramírez
COT-2025-012 Clínica Dental 2026-08-13 $71,712.73 rechazada 15 Juan Vásquez
COT-2025-011 Ferretería El Constructor 2026-07-14 $74,576.05 aprobada 7 Carlos Rodríguez
COT-2025-010 Textiles Modernos 2026-08-19 $117,478.58 enviada 10 Ana González
COT-2025-009 JGV Construcciones 2026-08-13 $72,090.57 pendiente 6 Carlos Rodríguez
COT-2025-008 Distribuidora de Alimentos 2026-07-08 $130,344.73 rechazada 6 Carlos Rodríguez
COT-2025-007 Tech Solutions 2026-06-21 $101,467.04 borrador 5 Ana González
COT-2025-006 Equipos de Cómputo 2026-08-29 $145,798.92 pendiente 12 Ana González
COT-2025-005 Logística Express 2026-06-12 $127,481.54 pendiente 10 Ana González
COT-2025-004 Consultoría Empresarial 2026-07-24 $129,589.06 enviada 5 María Pérez
COT-2025-003 JGV Construcciones 2026-08-04 $44,447.06 pendiente 9 Sofia Ramírez
COT-2025-002 Taller Mecánico Rápido 2026-06-26 $62,891.81 enviada 2 Sofia Ramírez
COT-2025-001 Ferretería El Constructor 2026-09-03 $130,939.64 rechazada 11 Luis Martínez
No se encontraron resultados para la búsqueda.