bar_chart
Total SKU
50
bar_chart
Valor Inventario
$12,174,429
bar_chart
Stock Crítico
25
bar_chart
Unidades Totales
6,374
Catálogo Maestro de Inventario
search
| SKU | Producto | Categoría | Stock | Estado | Precio Venta |
|---|---|---|---|---|---|
| SKU-L0001 | Taladro Percutor Truper | Herramientas Manuales | 81 | Normal | 1511.04 |
| SKU-J0002 | Martillo Demoledor Makita | Herramientas Eléctricas | 3 | Crítico | 2346.02 |
| SKU-H0003 | Sierra Circular Makita | Equipo de Seguridad | 117 | Normal | 3945.33 |
| SKU-G0004 | Lijadora Orbital Makita | Material Eléctrico | 0 | Agotado | 3467.24 |
| SKU-L0005 | Pulidora Angular Stanley | Equipo de Seguridad | 472 | Normal | 1204.69 |
| SKU-N0006 | Taladro Percutor Stanley | Material Eléctrico | 1 | Crítico | 898.01 |
| SKU-G0007 | Martillo Demoledor Truper | Herramientas Eléctricas | 52 | Normal | 4500.21 |
| SKU-M0008 | Sierra Circular Truper | Fontanería | 4 | Crítico | 4078.61 |
| SKU-J0009 | Lijadora Orbital Truper | Material Eléctrico | 330 | Normal | 4872.14 |
| SKU-W0010 | Pulidora Angular DeWalt | Fontanería | 2 | Crítico | 1303.56 |
| SKU-I0011 | Taladro Percutor Truper | Herramientas Manuales | 407 | Normal | 699.6 |
| SKU-S0012 | Martillo Demoledor DeWalt | Material Eléctrico | 2 | Crítico | 4890.86 |
| SKU-Z0013 | Sierra Circular Truper | Fontanería | 57 | Normal | 4471.11 |
| SKU-A0014 | Lijadora Orbital Bosch | Herramientas Manuales | 4 | Crítico | 1226.57 |
| SKU-Y0015 | Pulidora Angular Truper | Material Eléctrico | 255 | Normal | 690.43 |
| SKU-K0016 | Taladro Percutor Truper | Material Eléctrico | 4 | Crítico | 3006.42 |
| SKU-T0017 | Martillo Demoledor Truper | Material Eléctrico | 453 | Normal | 1153.97 |
| SKU-M0018 | Sierra Circular Makita | Material Eléctrico | 2 | Crítico | 2649.92 |
| SKU-D0019 | Lijadora Orbital Bosch | Herramientas Manuales | 296 | Normal | 3341.34 |
| SKU-T0020 | Pulidora Angular Stanley | Herramientas Manuales | 2 | Crítico | 4716.05 |
| SKU-U0021 | Taladro Percutor Truper | Equipo de Seguridad | 463 | Normal | 3664.53 |
| SKU-F0022 | Martillo Demoledor Bosch | Fontanería | 5 | Crítico | 4878.1 |
| SKU-V0023 | Sierra Circular Stanley | Herramientas Eléctricas | 304 | Normal | 4839.43 |
| SKU-T0024 | Lijadora Orbital Bosch | Material Eléctrico | 5 | Crítico | 3547.01 |
| SKU-B0025 | Pulidora Angular Makita | Herramientas Manuales | 340 | Normal | 3113.21 |
| SKU-W0026 | Taladro Percutor Bosch | Herramientas Manuales | 0 | Agotado | 1096.62 |
| SKU-G0027 | Martillo Demoledor Bosch | Herramientas Eléctricas | 266 | Normal | 528.34 |
| SKU-U0028 | Sierra Circular DeWalt | Fontanería | 3 | Crítico | 3172.81 |
| SKU-N0029 | Lijadora Orbital Truper | Fontanería | 293 | Normal | 1535.54 |
| SKU-V0030 | Pulidora Angular DeWalt | Fontanería | 4 | Crítico | 3223.6 |
| SKU-V0031 | Taladro Percutor Stanley | Fontanería | 196 | Normal | 554.89 |
| SKU-H0032 | Martillo Demoledor Bosch | Equipo de Seguridad | 1 | Crítico | 3223.63 |
| SKU-F0033 | Sierra Circular Stanley | Equipo de Seguridad | 186 | Normal | 2075.74 |
| SKU-L0034 | Lijadora Orbital DeWalt | Herramientas Eléctricas | 1 | Crítico | 2627.71 |
| SKU-K0035 | Pulidora Angular DeWalt | Herramientas Eléctricas | 35 | Normal | 850.33 |
| SKU-R0036 | Taladro Percutor DeWalt | Equipo de Seguridad | 2 | Crítico | 2192.27 |
| SKU-I0037 | Martillo Demoledor Makita | Fontanería | 414 | Normal | 1577.71 |
| SKU-B0038 | Sierra Circular Makita | Material Eléctrico | 2 | Crítico | 921.01 |
| SKU-L0039 | Lijadora Orbital DeWalt | Herramientas Eléctricas | 159 | Normal | 3767.08 |
| SKU-L0040 | Pulidora Angular DeWalt | Herramientas Eléctricas | 1 | Crítico | 2286.27 |
| SKU-N0041 | Taladro Percutor Bosch | Equipo de Seguridad | 385 | Normal | 3545.08 |
| SKU-H0042 | Martillo Demoledor Stanley | Herramientas Eléctricas | 4 | Crítico | 732.64 |
| SKU-V0043 | Sierra Circular Truper | Equipo de Seguridad | 123 | Normal | 1489.1 |
| SKU-F0044 | Lijadora Orbital Bosch | Material Eléctrico | 4 | Crítico | 2110.17 |
| SKU-D0045 | Pulidora Angular DeWalt | Herramientas Manuales | 216 | Normal | 3701.31 |
| SKU-Y0046 | Taladro Percutor Truper | Herramientas Eléctricas | 4 | Crítico | 1718.76 |
| SKU-L0047 | Martillo Demoledor Truper | Material Eléctrico | 311 | Normal | 4524.95 |
| SKU-V0048 | Sierra Circular Stanley | Material Eléctrico | 4 | Crítico | 4966.71 |
| SKU-G0049 | Lijadora Orbital Makita | Herramientas Eléctricas | 96 | Normal | 607.81 |
| SKU-O0050 | Pulidora Angular Stanley | Fontanería | 3 | Crítico | 4304.97 |
| No se encontraron resultados para la búsqueda. | |||||
Mostrando a de registros