bar_chart
Total SKU
50
bar_chart
Valor Inventario
$13,669,397
bar_chart
Stock Crítico
25
bar_chart
Unidades Totales
6,274
Catálogo Maestro de Inventario
search
| SKU | Producto | Categoría | Stock | Estado | Precio Venta |
|---|---|---|---|---|---|
| SKU-V0001 | Taladro Percutor Truper | Herramientas Manuales | 147 | Normal | 3578.43 |
| SKU-V0002 | Martillo Demoledor Makita | Fontanería | 5 | Crítico | 914.64 |
| SKU-G0003 | Sierra Circular Makita | Herramientas Manuales | 20 | Normal | 4825.6 |
| SKU-U0004 | Lijadora Orbital DeWalt | Herramientas Eléctricas | 0 | Agotado | 1189.21 |
| SKU-S0005 | Pulidora Angular Truper | Herramientas Manuales | 374 | Normal | 4869.6 |
| SKU-K0006 | Taladro Percutor Truper | Material Eléctrico | 5 | Crítico | 2135.78 |
| SKU-V0007 | Martillo Demoledor DeWalt | Herramientas Manuales | 177 | Normal | 1782.14 |
| SKU-S0008 | Sierra Circular Makita | Herramientas Manuales | 3 | Crítico | 2524.83 |
| SKU-W0009 | Lijadora Orbital Stanley | Herramientas Manuales | 115 | Normal | 4469.46 |
| SKU-M0010 | Pulidora Angular DeWalt | Herramientas Manuales | 5 | Crítico | 4329.32 |
| SKU-Q0011 | Taladro Percutor DeWalt | Material Eléctrico | 203 | Normal | 2064.49 |
| SKU-W0012 | Martillo Demoledor Stanley | Material Eléctrico | 1 | Crítico | 4335.46 |
| SKU-C0013 | Sierra Circular Stanley | Material Eléctrico | 232 | Normal | 754.43 |
| SKU-W0014 | Lijadora Orbital Stanley | Equipo de Seguridad | 1 | Crítico | 3787.17 |
| SKU-T0015 | Pulidora Angular Bosch | Fontanería | 286 | Normal | 3750.92 |
| SKU-L0016 | Taladro Percutor Stanley | Herramientas Manuales | 3 | Crítico | 1752.23 |
| SKU-X0017 | Martillo Demoledor Truper | Fontanería | 440 | Normal | 3049 |
| SKU-J0018 | Sierra Circular Stanley | Herramientas Manuales | 0 | Agotado | 3537.01 |
| SKU-H0019 | Lijadora Orbital Stanley | Herramientas Eléctricas | 415 | Normal | 1306.15 |
| SKU-T0020 | Pulidora Angular Truper | Herramientas Eléctricas | 2 | Crítico | 4765.61 |
| SKU-Y0021 | Taladro Percutor Makita | Material Eléctrico | 423 | Normal | 3050.14 |
| SKU-T0022 | Martillo Demoledor DeWalt | Fontanería | 4 | Crítico | 2193.4 |
| SKU-M0023 | Sierra Circular Truper | Material Eléctrico | 105 | Normal | 2654.06 |
| SKU-A0024 | Lijadora Orbital Stanley | Fontanería | 4 | Crítico | 3798.5 |
| SKU-J0025 | Pulidora Angular Makita | Fontanería | 466 | Normal | 3764.24 |
| SKU-L0026 | Taladro Percutor Makita | Herramientas Manuales | 5 | Crítico | 944.5 |
| SKU-B0027 | Martillo Demoledor Truper | Herramientas Eléctricas | 95 | Normal | 4399.47 |
| SKU-C0028 | Sierra Circular Makita | Herramientas Eléctricas | 5 | Crítico | 959.34 |
| SKU-E0029 | Lijadora Orbital Stanley | Fontanería | 283 | Normal | 1397.52 |
| SKU-G0030 | Pulidora Angular DeWalt | Herramientas Manuales | 4 | Crítico | 972.09 |
| SKU-B0031 | Taladro Percutor Stanley | Material Eléctrico | 194 | Normal | 3077.54 |
| SKU-T0032 | Martillo Demoledor Truper | Material Eléctrico | 2 | Crítico | 1715.34 |
| SKU-T0033 | Sierra Circular Makita | Fontanería | 337 | Normal | 3217.26 |
| SKU-D0034 | Lijadora Orbital Stanley | Equipo de Seguridad | 2 | Crítico | 4593.07 |
| SKU-C0035 | Pulidora Angular Stanley | Equipo de Seguridad | 157 | Normal | 1153 |
| SKU-K0036 | Taladro Percutor DeWalt | Herramientas Manuales | 1 | Crítico | 1357.69 |
| SKU-I0037 | Martillo Demoledor Stanley | Herramientas Manuales | 177 | Normal | 1628.38 |
| SKU-D0038 | Sierra Circular Truper | Material Eléctrico | 0 | Agotado | 2534.31 |
| SKU-L0039 | Lijadora Orbital Bosch | Equipo de Seguridad | 377 | Normal | 2163.92 |
| SKU-U0040 | Pulidora Angular Truper | Herramientas Eléctricas | 3 | Crítico | 2671.68 |
| SKU-Q0041 | Taladro Percutor Bosch | Herramientas Manuales | 193 | Normal | 1761.75 |
| SKU-N0042 | Martillo Demoledor Makita | Material Eléctrico | 4 | Crítico | 2910.03 |
| SKU-B0043 | Sierra Circular DeWalt | Material Eléctrico | 118 | Normal | 2110.48 |
| SKU-B0044 | Lijadora Orbital Bosch | Material Eléctrico | 3 | Crítico | 4890.6 |
| SKU-R0045 | Pulidora Angular Bosch | Fontanería | 244 | Normal | 1034.69 |
| SKU-X0046 | Taladro Percutor Bosch | Herramientas Eléctricas | 1 | Crítico | 3169.56 |
| SKU-J0047 | Martillo Demoledor Stanley | Material Eléctrico | 460 | Normal | 4358.9 |
| SKU-W0048 | Sierra Circular DeWalt | Equipo de Seguridad | 0 | Agotado | 3056.96 |
| SKU-Z0049 | Lijadora Orbital Bosch | Herramientas Eléctricas | 171 | Normal | 4863.11 |
| SKU-Y0050 | Pulidora Angular Truper | Fontanería | 2 | Crítico | 4659.26 |
| No se encontraron resultados para la búsqueda. | |||||
Mostrando a de registros