request_quote
Total Facturas
40
attach_money
Facturado
$5,821,709.43
schedule
Pendiente Cobro
$2,075,408.77
bar_chart
Por Cobrar
15
warning
8 facturas vencidas
requieren atención
check_circle
7 facturas pagadas
en el período
Comprobantes Fiscales
search
| Folio | Fecha | Cliente | RFC | Total | Estado | Tipo | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F481-000031 | 2026-10-25 | Logística Express | LOG699192ABC | $128,762.26 | parcial | complemento | Efectivo |
| F003-000010 | 2026-10-23 | Transportes Unidos | TRA554539ABC | $117,286.81 | pendiente | factura | Tarjeta |
| F814-000036 | 2026-10-12 | Distribuidora de Alimentos | DIS856714ABC | $123,610.26 | pendiente | factura | Transferencia |
| F076-000019 | 2026-10-09 | Logística Express | LOG198751ABC | $128,797.69 | cancelada | nota_credito | Efectivo |
| F054-000016 | 2026-10-08 | Tech Solutions | TEC356247ABC | $225,528.22 | pagada | complemento | Cheque |
| F058-000004 | 2026-10-05 | Gavsa Industrial | GAV711779ABC | $169,880.23 | pagada | nota_credito | Tarjeta |
| F404-000011 | 2026-09-30 | Logística Express | LOG621627ABC | $134,214.40 | vencida | factura | Cheque |
| F231-000001 | 2026-09-18 | Inmobiliaria Central | INM507335ABC | $137,374.67 | pagada | nota_credito | Tarjeta |
| F262-000034 | 2026-09-14 | Transportes Unidos | TRA531956ABC | $289,015.73 | pagada | complemento | Crédito |
| F012-000024 | 2026-09-12 | Hotelera del Pacífico | HOT708555ABC | $239,436.18 | vencida | nota_credito | Tarjeta |
| F991-000003 | 2026-09-06 | Hotelera del Pacífico | HOT952761ABC | $141,902.75 | parcial | factura | Tarjeta |
| F716-000007 | 2026-09-03 | Taller Mecánico Rápido | TAL476312ABC | $135,592.43 | parcial | factura | Crédito |
| F138-000033 | 2026-09-03 | Tech Solutions | TEC507126ABC | $22,144.61 | parcial | complemento | Cheque |
| F087-000035 | 2026-09-02 | Gavsa Industrial | GAV253602ABC | $49,946.06 | cancelada | recibo | Transferencia |
| F089-000008 | 2026-08-27 | Ferretería El Constructor | FER245998ABC | $76,563.91 | vencida | factura | Crédito |
| F897-000028 | 2026-08-23 | Minera del Norte | MIN102944ABC | $176,221.67 | vencida | factura | Cheque |
| F695-000039 | 2026-08-23 | Textiles Modernos | TEX582737ABC | $49,384.26 | vencida | recibo | Crédito |
| F414-000017 | 2026-08-21 | Agroindustrias López | AGR309599ABC | $274,508.84 | parcial | nota_credito | Crédito |
| F564-000014 | 2026-08-20 | Logística Express | LOG312077ABC | $153,924.76 | parcial | factura | Transferencia |
| F302-000021 | 2026-08-15 | Minera del Norte | MIN762312ABC | $195,995.36 | pagada | nota_credito | Crédito |
| F502-000005 | 2026-08-13 | Minera del Norte | MIN203552ABC | $58,179.72 | pendiente | complemento | Crédito |
| F116-000026 | 2026-08-12 | Logística Express | LOG104337ABC | $60,918.14 | vencida | factura | Cheque |
| F159-000030 | 2026-08-12 | Tech Solutions | TEC291012ABC | $188,275.53 | parcial | nota_credito | Efectivo |
| F478-000002 | 2026-08-09 | JCB Maquinarias | JCB613796ABC | $104,881.56 | pendiente | nota_credito | Tarjeta |
| F884-000012 | 2026-08-09 | Ferretería El Constructor | FER428352ABC | $191,759.36 | cancelada | complemento | Cheque |
| F044-000027 | 2026-08-07 | Tech Solutions | TEC526174ABC | $117,162.75 | parcial | recibo | Tarjeta |
| F491-000009 | 2026-08-06 | Minera del Norte | MIN731941ABC | $136,409.50 | pagada | factura | Tarjeta |
| F196-000020 | 2026-08-03 | Constructora ABC | CON466780ABC | $80,537.93 | parcial | nota_credito | Crédito |
| F325-000025 | 2026-08-02 | JGV Construcciones | JGV712266ABC | $167,401.06 | parcial | factura | Transferencia |
| F435-000018 | 2026-07-31 | JCB Maquinarias | JCB201581ABC | $270,377.30 | vencida | complemento | Tarjeta |
| F513-000015 | 2026-07-30 | Minera del Norte | MIN746505ABC | $288,394.78 | pendiente | nota_credito | Cheque |
| F409-000022 | 2026-07-30 | Tech Solutions | TEC141635ABC | $111,066.24 | parcial | factura | Tarjeta |
| F201-000006 | 2026-07-28 | JCB Maquinarias | JCB478130ABC | $126,653.73 | cancelada | factura | Transferencia |
| F044-000023 | 2026-07-26 | Taller Mecánico Rápido | TAL309949ABC | $217,800.75 | cancelada | recibo | Transferencia |
| F395-000013 | 2026-07-12 | Gavsa Industrial | GAV234754ABC | $74,550.64 | pagada | nota_credito | Crédito |
| F544-000032 | 2026-07-12 | Taller Mecánico Rápido | TAL863553ABC | $272,399.01 | pendiente | recibo | Transferencia |
| F632-000040 | 2026-07-12 | Logística Express | LOG321065ABC | $219,461.83 | cancelada | factura | Cheque |
| F628-000037 | 2026-07-08 | Agroindustrias López | AGR861043ABC | $61,847.73 | cancelada | factura | Cheque |
| F832-000038 | 2026-07-06 | Textiles Modernos | TEX883720ABC | $56,671.50 | vencida | complemento | Efectivo |
| F344-000029 | 2026-07-05 | Inmobiliaria Central | INM954909ABC | $46,869.27 | pendiente | recibo | Crédito |
| No se encontraron resultados para la búsqueda. | |||||||
Mostrando a de registros