request_quote
Total Facturas
40
attach_money
Facturado
$5,692,673.52
schedule
Pendiente Cobro
$2,956,258.39
bar_chart
Por Cobrar
18
warning
8 facturas vencidas
requieren atención
check_circle
9 facturas pagadas
en el período
Comprobantes Fiscales
search
| Folio | Fecha | Cliente | RFC | Total | Estado | Tipo | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F788-000017 | 2026-05-28 | Agroindustrias López | AGR280964ABC | $59,568.39 | pendiente | complemento | Transferencia |
| F341-000035 | 2026-05-25 | Transportes Unidos | TRA820065ABC | $240,520.26 | parcial | recibo | Transferencia |
| F008-000019 | 2026-05-20 | JCB Maquinarias | JCB633404ABC | $6,823.65 | pendiente | recibo | Crédito |
| F832-000037 | 2026-05-16 | Transportes Unidos | TRA275691ABC | $184,829.56 | cancelada | complemento | Transferencia |
| F830-000040 | 2026-05-12 | Gavsa Industrial | GAV663657ABC | $202,385.64 | cancelada | recibo | Cheque |
| F543-000022 | 2026-05-11 | JGV Construcciones | JGV927207ABC | $108,793.63 | pendiente | recibo | Cheque |
| F684-000014 | 2026-05-05 | Gavsa Industrial | GAV415884ABC | $285,604.56 | vencida | complemento | Tarjeta |
| F557-000029 | 2026-05-04 | Ferretería El Constructor | FER872442ABC | $168,255.46 | vencida | factura | Cheque |
| F139-000031 | 2026-05-01 | Ferretería El Constructor | FER989809ABC | $12,204.67 | cancelada | factura | Efectivo |
| F787-000027 | 2026-04-27 | Gavsa Industrial | GAV952189ABC | $199,485.19 | pendiente | nota_credito | Crédito |
| F258-000034 | 2026-04-26 | Gavsa Industrial | GAV440745ABC | $185,034.56 | pagada | factura | Cheque |
| F443-000015 | 2026-04-25 | Constructora ABC | CON191904ABC | $11,152.67 | parcial | nota_credito | Crédito |
| F728-000036 | 2026-04-25 | Logística Express | LOG394268ABC | $48,582.27 | pagada | nota_credito | Cheque |
| F610-000004 | 2026-04-21 | Constructora ABC | CON155460ABC | $153,185.88 | pendiente | complemento | Efectivo |
| F483-000013 | 2026-04-19 | Minera del Norte | MIN204832ABC | $236,372.25 | pendiente | nota_credito | Cheque |
| F450-000033 | 2026-04-18 | Distribuidora de Alimentos | DIS675198ABC | $241,071.13 | pendiente | nota_credito | Cheque |
| F628-000012 | 2026-04-16 | Ferretería El Constructor | FER318385ABC | $29,998.92 | cancelada | complemento | Crédito |
| F984-000016 | 2026-04-09 | Tech Solutions | TEC631667ABC | $80,342.89 | pagada | recibo | Efectivo |
| F675-000007 | 2026-04-08 | Tech Solutions | TEC298650ABC | $197,871.64 | pendiente | recibo | Cheque |
| F936-000039 | 2026-04-05 | Agroindustrias López | AGR699677ABC | $54,415.33 | vencida | nota_credito | Transferencia |
| F908-000005 | 2026-04-01 | Ferretería El Constructor | FER237101ABC | $33,620.89 | parcial | factura | Transferencia |
| F079-000032 | 2026-04-01 | Constructora ABC | CON390476ABC | $123,239.25 | vencida | nota_credito | Tarjeta |
| F769-000030 | 2026-03-31 | Gavsa Industrial | GAV708065ABC | $251,083.96 | vencida | recibo | Crédito |
| F364-000038 | 2026-03-27 | Transportes Unidos | TRA287139ABC | $256,736.35 | vencida | nota_credito | Transferencia |
| F315-000026 | 2026-03-26 | Inmobiliaria Central | INM401221ABC | $52,589.11 | pagada | nota_credito | Cheque |
| F238-000020 | 2026-03-24 | Inmobiliaria Central | INM120624ABC | $240,038.30 | parcial | nota_credito | Cheque |
| F742-000001 | 2026-03-21 | Minera del Norte | MIN804460ABC | $54,201.52 | pendiente | recibo | Cheque |
| F039-000021 | 2026-03-20 | Inmobiliaria Central | INM237533ABC | $279,600.16 | parcial | recibo | Tarjeta |
| F329-000009 | 2026-03-19 | Textiles Modernos | TEX322529ABC | $12,192.71 | parcial | factura | Crédito |
| F096-000008 | 2026-03-18 | Constructora ABC | CON842072ABC | $281,294.90 | vencida | factura | Transferencia |
| F283-000011 | 2026-03-17 | Taller Mecánico Rápido | TAL172156ABC | $64,113.56 | cancelada | nota_credito | Transferencia |
| F790-000024 | 2026-03-17 | JGV Construcciones | JGV911459ABC | $260,202.71 | vencida | complemento | Efectivo |
| F789-000028 | 2026-03-05 | Gavsa Industrial | GAV113041ABC | $179,244.16 | pagada | nota_credito | Tarjeta |
| F610-000003 | 2026-02-27 | JGV Construcciones | JGV692526ABC | $170,376.17 | pagada | nota_credito | Tarjeta |
| F056-000025 | 2026-02-14 | Transportes Unidos | TRA544627ABC | $209,671.60 | pagada | recibo | Transferencia |
| F671-000018 | 2026-02-12 | Textiles Modernos | TEX985481ABC | $18,052.59 | pendiente | nota_credito | Transferencia |
| F498-000023 | 2026-02-08 | Minera del Norte | MIN284638ABC | $32,575.31 | pagada | nota_credito | Cheque |
| F189-000010 | 2026-02-06 | Textiles Modernos | TEX196091ABC | $14,341.45 | parcial | recibo | Transferencia |
| F901-000002 | 2026-02-04 | Taller Mecánico Rápido | TAL639978ABC | $165,217.91 | pagada | nota_credito | Cheque |
| F978-000006 | 2026-02-02 | Ferretería El Constructor | FER712541ABC | $287,782.35 | cancelada | complemento | Efectivo |
| No se encontraron resultados para la búsqueda. | |||||||
Mostrando a de registros