request_quote
Total Facturas
40
attach_money
Facturado
$4,694,124.37
schedule
Pendiente Cobro
$1,243,190.36
bar_chart
Por Cobrar
11
warning
6 facturas vencidas
requieren atención
check_circle
12 facturas pagadas
en el período
Comprobantes Fiscales
search
| Folio | Fecha | Cliente | RFC | Total | Estado | Tipo | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F514-000024 | 2026-07-24 | JCB Maquinarias | JCB530990ABC | $143,338.45 | cancelada | complemento | Cheque |
| F228-000040 | 2026-07-22 | Logística Express | LOG326819ABC | $128,967.48 | pagada | complemento | Efectivo |
| F364-000007 | 2026-07-21 | Constructora ABC | CON451987ABC | $276,311.88 | cancelada | recibo | Tarjeta |
| F471-000026 | 2026-07-21 | Textiles Modernos | TEX141723ABC | $166,595.12 | pagada | recibo | Efectivo |
| F675-000035 | 2026-07-19 | Textiles Modernos | TEX526173ABC | $60,976.72 | pagada | factura | Transferencia |
| F307-000032 | 2026-07-17 | Textiles Modernos | TEX423728ABC | $142,190.22 | cancelada | nota_credito | Crédito |
| F808-000004 | 2026-07-15 | Minera del Norte | MIN840643ABC | $113,142.31 | pagada | factura | Transferencia |
| F215-000019 | 2026-07-15 | JGV Construcciones | JGV360359ABC | $56,762.13 | pagada | factura | Cheque |
| F313-000009 | 2026-07-13 | Textiles Modernos | TEX417516ABC | $51,286.48 | parcial | complemento | Transferencia |
| F583-000006 | 2026-07-01 | Logística Express | LOG443513ABC | $13,361.96 | vencida | nota_credito | Cheque |
| F733-000002 | 2026-06-30 | Tech Solutions | TEC567228ABC | $8,015.79 | pendiente | factura | Efectivo |
| F365-000027 | 2026-06-26 | Tech Solutions | TEC295258ABC | $51,764.78 | parcial | recibo | Transferencia |
| F123-000011 | 2026-06-24 | Hotelera del Pacífico | HOT581916ABC | $48,737.67 | parcial | recibo | Crédito |
| F472-000039 | 2026-06-13 | Taller Mecánico Rápido | TAL829008ABC | $188,165.51 | pagada | complemento | Tarjeta |
| F494-000018 | 2026-06-09 | Textiles Modernos | TEX555092ABC | $15,515.31 | cancelada | factura | Crédito |
| F873-000036 | 2026-06-09 | Hotelera del Pacífico | HOT856262ABC | $129,414.08 | cancelada | nota_credito | Efectivo |
| F072-000037 | 2026-06-07 | Distribuidora de Alimentos | DIS203710ABC | $33,422.62 | cancelada | factura | Tarjeta |
| F961-000005 | 2026-06-06 | Textiles Modernos | TEX215745ABC | $149,514.87 | pendiente | recibo | Tarjeta |
| F324-000023 | 2026-06-06 | JCB Maquinarias | JCB584153ABC | $116,697.97 | pagada | nota_credito | Efectivo |
| F336-000033 | 2026-05-31 | Inmobiliaria Central | INM292029ABC | $114,300.86 | cancelada | factura | Tarjeta |
| F513-000030 | 2026-05-28 | Inmobiliaria Central | INM826815ABC | $203,105.69 | pagada | nota_credito | Crédito |
| F635-000020 | 2026-05-23 | Transportes Unidos | TRA747773ABC | $183,072.26 | parcial | complemento | Efectivo |
| F888-000013 | 2026-05-22 | Constructora ABC | CON593188ABC | $16,960.43 | vencida | factura | Cheque |
| F931-000029 | 2026-05-18 | Textiles Modernos | TEX677517ABC | $18,516.04 | pagada | complemento | Efectivo |
| F557-000008 | 2026-05-17 | Agroindustrias López | AGR298318ABC | $84,801.54 | pendiente | factura | Cheque |
| F141-000025 | 2026-05-02 | Gavsa Industrial | GAV647771ABC | $193,035.48 | pagada | complemento | Tarjeta |
| F441-000031 | 2026-05-02 | Minera del Norte | MIN643462ABC | $101,399.36 | vencida | factura | Efectivo |
| F368-000038 | 2026-04-28 | Minera del Norte | MIN126290ABC | $42,238.87 | pagada | factura | Cheque |
| F942-000021 | 2026-04-22 | Textiles Modernos | TEX317372ABC | $220,604.43 | vencida | nota_credito | Cheque |
| F458-000012 | 2026-04-17 | Ferretería El Constructor | FER648970ABC | $251,498.28 | pendiente | complemento | Efectivo |
| F645-000014 | 2026-04-17 | Tech Solutions | TEC200071ABC | $130,532.41 | cancelada | nota_credito | Crédito |
| F149-000034 | 2026-04-15 | Tech Solutions | TEC799448ABC | $83,145.31 | vencida | nota_credito | Tarjeta |
| F722-000015 | 2026-04-13 | Hotelera del Pacífico | HOT348516ABC | $102,797.91 | parcial | recibo | Transferencia |
| F294-000022 | 2026-04-13 | Tech Solutions | TEC438622ABC | $239,217.58 | parcial | complemento | Efectivo |
| F288-000028 | 2026-04-10 | Textiles Modernos | TEX641815ABC | $260,662.36 | cancelada | factura | Cheque |
| F842-000017 | 2026-04-05 | Hotelera del Pacífico | HOT775945ABC | $139,107.78 | vencida | nota_credito | Tarjeta |
| F387-000003 | 2026-04-01 | JGV Construcciones | JGV665871ABC | $118,846.00 | parcial | recibo | Cheque |
| F457-000010 | 2026-03-29 | Agroindustrias López | AGR726324ABC | $7,521.47 | pagada | recibo | Crédito |
| F754-000016 | 2026-03-29 | Distribuidora de Alimentos | DIS393627ABC | $113,798.35 | parcial | factura | Transferencia |
| F831-000001 | 2026-03-28 | JCB Maquinarias | JCB332322ABC | $174,780.62 | pendiente | nota_credito | Crédito |
| No se encontraron resultados para la búsqueda. | |||||||
Mostrando a de registros