request_quote
Total Facturas
40
attach_money
Facturado
$6,254,685.98
schedule
Pendiente Cobro
$2,337,703.62
bar_chart
Por Cobrar
15
warning
9 facturas vencidas
requieren atención
check_circle
9 facturas pagadas
en el período
Comprobantes Fiscales
search
| Folio | Fecha | Cliente | RFC | Total | Estado | Tipo | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F912-000026 | 2026-09-11 | Ferretería El Constructor | FER482929ABC | $257,053.56 | vencida | factura | Transferencia |
| F077-000022 | 2026-08-31 | JCB Maquinarias | JCB248183ABC | $200,906.40 | vencida | complemento | Transferencia |
| F723-000003 | 2026-08-24 | Tech Solutions | TEC995574ABC | $236,348.03 | cancelada | factura | Cheque |
| F696-000007 | 2026-08-19 | JCB Maquinarias | JCB460101ABC | $127,500.53 | parcial | nota_credito | Efectivo |
| F480-000009 | 2026-08-18 | Hotelera del Pacífico | HOT402543ABC | $139,291.40 | pagada | factura | Tarjeta |
| F277-000039 | 2026-08-18 | Hotelera del Pacífico | HOT129052ABC | $118,419.99 | vencida | nota_credito | Transferencia |
| F262-000030 | 2026-08-12 | Inmobiliaria Central | INM207743ABC | $253,605.57 | parcial | complemento | Efectivo |
| F428-000001 | 2026-08-10 | Textiles Modernos | TEX222675ABC | $241,992.87 | pagada | factura | Tarjeta |
| F002-000010 | 2026-08-05 | Minera del Norte | MIN415365ABC | $144,935.33 | cancelada | factura | Cheque |
| F891-000036 | 2026-08-04 | Hotelera del Pacífico | HOT336085ABC | $285,467.82 | parcial | factura | Transferencia |
| F472-000017 | 2026-08-03 | Tech Solutions | TEC977771ABC | $167,270.24 | pendiente | factura | Cheque |
| F872-000040 | 2026-07-23 | JCB Maquinarias | JCB879002ABC | $68,324.73 | pendiente | nota_credito | Efectivo |
| F477-000025 | 2026-07-21 | Hotelera del Pacífico | HOT742178ABC | $129,805.94 | cancelada | nota_credito | Cheque |
| F590-000011 | 2026-07-15 | Agroindustrias López | AGR860701ABC | $16,029.14 | cancelada | factura | Tarjeta |
| F326-000029 | 2026-07-15 | Inmobiliaria Central | INM103056ABC | $190,024.95 | vencida | complemento | Crédito |
| F115-000023 | 2026-07-14 | Constructora ABC | CON213851ABC | $236,511.22 | pendiente | nota_credito | Tarjeta |
| F659-000028 | 2026-07-10 | Inmobiliaria Central | INM805990ABC | $124,779.97 | pagada | complemento | Cheque |
| F659-000005 | 2026-07-05 | Transportes Unidos | TRA717084ABC | $243,363.24 | cancelada | complemento | Tarjeta |
| F962-000031 | 2026-07-05 | Logística Express | LOG372533ABC | $200,686.37 | pendiente | recibo | Crédito |
| F239-000034 | 2026-07-05 | Minera del Norte | MIN126863ABC | $118,660.72 | pagada | factura | Efectivo |
| F576-000027 | 2026-07-04 | Hotelera del Pacífico | HOT475887ABC | $263,965.16 | pendiente | complemento | Tarjeta |
| F408-000013 | 2026-07-03 | Textiles Modernos | TEX480876ABC | $171,357.93 | parcial | complemento | Efectivo |
| F688-000021 | 2026-07-01 | Inmobiliaria Central | INM783261ABC | $134,142.63 | vencida | nota_credito | Efectivo |
| F090-000018 | 2026-06-26 | Agroindustrias López | AGR122806ABC | $171,765.92 | pagada | complemento | Cheque |
| F567-000038 | 2026-06-24 | Minera del Norte | MIN376328ABC | $155,378.79 | vencida | factura | Tarjeta |
| F580-000002 | 2026-06-23 | Taller Mecánico Rápido | TAL609749ABC | $88,232.76 | vencida | factura | Tarjeta |
| F808-000016 | 2026-06-19 | Hotelera del Pacífico | HOT700648ABC | $49,095.25 | pendiente | complemento | Efectivo |
| F924-000014 | 2026-06-18 | Constructora ABC | CON923156ABC | $72,799.27 | cancelada | nota_credito | Crédito |
| F437-000035 | 2026-06-18 | Transportes Unidos | TRA161258ABC | $51,127.58 | vencida | complemento | Efectivo |
| F252-000004 | 2026-06-17 | Logística Express | LOG947746ABC | $156,564.01 | vencida | nota_credito | Tarjeta |
| F762-000006 | 2026-06-17 | Textiles Modernos | TEX620451ABC | $178,552.26 | cancelada | complemento | Crédito |
| F018-000033 | 2026-06-17 | Agroindustrias López | AGR293884ABC | $12,168.77 | cancelada | recibo | Crédito |
| F916-000024 | 2026-06-15 | Transportes Unidos | TRA827907ABC | $112,484.71 | pagada | complemento | Tarjeta |
| F423-000015 | 2026-06-03 | Gavsa Industrial | GAV991352ABC | $213,967.74 | parcial | recibo | Crédito |
| F809-000032 | 2026-06-03 | Minera del Norte | MIN721247ABC | $249,763.64 | cancelada | complemento | Efectivo |
| F020-000008 | 2026-05-26 | Agroindustrias López | AGR310015ABC | $100,612.86 | pagada | complemento | Tarjeta |
| F757-000012 | 2026-05-24 | Taller Mecánico Rápido | TAL405336ABC | $94,553.36 | cancelada | recibo | Crédito |
| F285-000020 | 2026-05-21 | Transportes Unidos | TRA201454ABC | $179,024.54 | cancelada | factura | Tarjeta |
| F815-000019 | 2026-05-17 | JGV Construcciones | JGV320989ABC | $72,475.43 | pagada | factura | Transferencia |
| F068-000037 | 2026-05-14 | Minera del Norte | MIN615123ABC | $225,675.39 | pagada | complemento | Tarjeta |
| No se encontraron resultados para la búsqueda. | |||||||
Mostrando a de registros